NACHI N1012 Bearings
| NACHI N1012 Bearings Details: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| NACHI N1012 Bearings blueprint: | ||||||||||||||||||
![]() |
NACHI N1012 Bearings
if you show any interest in our products ,please feel free and contact us:sales@dbearings.com NACHI N1012 Bearings Interchange
if you show any interest in our products ,please feel free and contact us:sales@dbearings.com NACHI N1012 Bearings Interchange
| Link | Bearingstypes | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | thickness B ( mm ) | brands | categories |
| MRC 6012N Bearings | 6012N | 60 | 95 | 18 | MRC | DeepGrooveBallBearings |
| MRC NU1012 Bearings | NU1012 | 60 | 95 | 18 | MRC | CylindricalRollerBearings |
| SKF *6012-2RS1 Bearings | *6012-2RS1 | 60 | 95 | 18 | SKF | DeepGrooveBallBearings |
| FAG B7012C-2RZ/HQ1 Bearings | B7012C-2RZ/HQ1 | 60 | 95 | 18 | FAG | AngularContactBallBearings |
| NTN 7012AC Bearings | 7012AC | 60 | 95 | 18 | NTN | AngularContactBallBearings |
| NSK NSK7012CTY Bearings | NSK7012CTY | 60 | 95 | 18 | NSK | AngularContactBallBearings |
| NACHI 6012-2RZ Bearings | 6012-2RZ | 60 | 95 | 18 | NACHI | DeepGrooveBallBearings |
| FAG B7012AC-2RZ/HQ1 Bearings | B7012AC-2RZ/HQ1 | 60 | 95 | 18 | FAG | AngularContactBallBearings |
| KOYO 6012N Bearings | 6012N | 60 | 95 | 18 | KOYO | DeepGrooveBallBearings |
| NTN 6012-Z Bearings | 6012-Z | 60 | 95 | 18 | NTN | DeepGrooveBallBearings |

